专家计划:论剑命中率:83% | 回报率:1574%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
539-541期 | 小 | 0539期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0538期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0535期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 大 | 0533期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0532期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0531期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0528期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0525期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 大 | 0524期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0523期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0517期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0515期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0513期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0511期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 大 | 0509期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0508期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 大 | 0505期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0500期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0498期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0497期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0489期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0488期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0485期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0484期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0481期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 大 | 0479期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0478期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0476期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0473期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0471期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0465期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0463期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0461期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 1,2,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。